FRS-140 সাবান এক্সট্রুডিং কাটিং স্ট্যাম্পিং তৈরির মেশিন
পণ্যের বিবরণ
FRS-140 সাবান এক্সট্রুডিং মেশিন


পরামিতি:
| মডেল | এফআরএস-১৪০ |
| আউটপুট | ১৫০-৩০০ কেজি/ঘণ্টা |
| স্ক্রু ব্যাস | ১৪০ মিমি |
| স্ক্রু গতি | ১০-২৩ আরপিএম/মিনিট (ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ) |
| মোটর শক্তি | ৪.৪ কিলোওয়াট |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | ৩৮০ ভোল্ট |
| মেশিনের আকার | ১৫০*৬০*১৪০ সেমি |
| মেশিনের ওজন | ২০০ কেজি |
| উপাদান | ৩০৪ স্টেইনলেস স্টিল |
ফ্রেমটি উচ্চ-মানের Q235 কার্বন স্টিলের ৬০ স্কয়ার পাইপ দিয়ে তৈরি এবং উপাদানের সংস্পর্শে থাকা অংশটি স্টেইনলেস স্টিলের। এর জন্য এমন একটি বিশেষ রিডিউসার নির্বাচন করা হয়েছে যার সমস্ত দাঁতযুক্ত পৃষ্ঠতল গ্রাইন্ডিং করা। স্ক্রু ব্যারেলে একটি কুলিং জ্যাকেট এবং আউটলেটে একটি হিটিং ডিভাইস সংযুক্ত রয়েছে।
এফআরএস-২০০ সাবান কাটার মেশিন

পরামিতি:
| মডেল | FRS-200K |
| গতি | স্ট্রিপিং স্পিড দ্বারা কাটিং স্পিড নির্ধারিত হয়। |
| কাটার আকার | গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা |
| আউটপুট | প্রতি মিনিটে সর্বোচ্চ ২০০টি (সমন্বয়যোগ্য) |
| শক্তি | ২ কিলোওয়াট |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | ২২০ ভোল্ট |
| মাত্রা | ৯০*৬০*১২০ সেমি |
| উপাদান | ৩০৪ স্টেইনলেস স্টিল, কার্বন স্টিল |
| মেশিনের ওজন | ১১০ কেজি |
FRS-100 সেমি-অটো সোপ স্ট্যাম্প মেশিন


পরামিতি:
| মডেল | এফআরএস-১০০ |
| স্ট্যাম্পিং গতি | প্রতি মিনিটে ৩০টি ব্লক |
| শক্তি | ২.২ কিলোওয়াট, হাইড্রোলিক ড্রাইভ (রেডিয়েটর সহ) |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | ৩৮০ ভোল্ট ৫০/৬০ হার্জ ৩ ফেজ |
| স্তরিত ফ্রেমের উপাদান | ৪৫# ডাই স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম (ল্যামিনেটেড ফ্রেম অংশ) |
| ফ্রেমের উপাদান | ৫০মিমি x ৫০মিমি স্টেইনলেস স্টিল পাইপ |
| ছাঁচ | গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা |
| মেশিনের ওজন | ১৮০ কেজি |
| মাত্রা | ১০০০*৮০০*১৮৫০ মিমি |







